Башенные краны КБ-572
Портальный кран-лесопогрузчик башенного типа КБ-572, самоходный, на рельсовом ходу, полноповоротный. Предназначен для погрузочно-разгрузочных и штабелёвочных работ на лесных складах и лесоперевалочных базах, домостроительных комбинатах и пр. Также возможна работа в качестве строительного крана. Дополнительно может быть оборудован грейфером или магнитным захватом. В настоящее время выпускается модификация КБ-572Б.
Конструкция башенного крана КБ-572 состоит из: ходовых тележек (4 шт.), портала, башни (с оголовком), опорно-поворотного устройства, рабочей стрелы, грузовой тележки, противовесной консоли, а также кабины управления и рабочих механизмов (грузовые лебёдки, механизмы поворота и передвижения грузовой тележки). Портал крана П-образный, открытый для прохода ширококолейных гружёных железнодорожных составов. Это открытая сварная рама, которая опирается на четыре опорные стойки. Башня КБ-572 четырёхгранная, решётчатая конструкция, в виде фермы. Изготавливается из труб, которые соединены раскосами, а также связями - диагональными и поперечными. Опорно-поворотное устройство - роликовое, однорядное. Состоит из двух частей - неповоротной (нижней) части и поворотной (верхней) секции. Между ними расположен поворотный круг (роликовый, однорядный) с зубчатым зацеплением - внутренним. Вращение крана осуществляется при помощи двух механизмов поворота. Стрела и противовесная консоль прикреплены к поворотному оголовку с помощью жёстких шарнирных расчалов (с противоположных сторон): стрела закреплена с помощью одного расчала, а консоль — при помощи двух. Балочная стрела - решётчатая секционная ферма, треугольного сечения. В рабочем положении стрела расположена горизонтально. Для прохода по рабочей стреле на нижних поясах укладывается настил, а по бокам - устанавливается ограждение. Длина стрелы зависит от условий работы крана. Для перемещения грузовой тележки используется монорельс, прикреплённый снизу к диафрагмам. Последние расположены на концах секций стрелы. Рабочие механизмы (блоки) для перемещения грузовой тележки и направления канатов расположены в корневой и на крайней секциях рабочей стрелы: в корневой установлен один направляющий блок для тягового каната грузовой тележки, а на крайней секции - два блока, направляющие подъёмный канат. Противовесная консоль - ферма решётчатой конструкции, треугольного сечения. Состоит из двух секций, соединяемые с помощью болтовых фланцев. Конструкция двух верхних поясов консоли - из неравнобоких уголков, к которым прикреплены (на сварке) поперечины. Раскосы, связи и нижний пояс консоли — выполнены из труб. На консоли также имеется настил с ограждением и расположены противовесная плита и грузовая лебёдка. Известные модификации: КБ-572А и КБ-572Б. Выпускались на пермском ПО "Коммунар" и Никопольском краностроительном заводе.ПАРАМЕТР / МОДИФИКАЦИЯ | КБ-572 | КБ-572Б | КБ-572Б.1 |
Максимальный грузовой момент, тм | 250 | 300 | 250 |
Грузоподъёмность максимальная, т | 10 | 10 | 10 |
Вылет максимальный, м | 35 | 30 | 35 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 17 | 30 | 25 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 10 | 6,3 | |
Высота подъема, м | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Глубина опускания, м | 10 | 10 | 10 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | 20 | 20 | |
Скорость посадки груза, м/мин | 4,8 | 4,8 | |
Скорость передвижения крана, м/мин | 36 | 36 | |
Скорость изменения вылета, м/мин | 39 | 39 | |
Частота вращения башни, об/мин | 0,85 | 0,85 | |
Угол поворота башни, град | 720 | 720 | |
База х Колея, м | 6 х 6 | 6 х 6 | 6 х 6 |
Масса общая, т | 132,5 | 131,5 | 132,5 |
Масса конструктивная, т | 55 | 55 | 56 |
Масса противовеса, т | 11 | 12 | 12 |
Масса балласта, т | 64,5 | 64,5 | |
Нагрузка колеса на рельс, кН | 227 | 229 | |
Установленная мощность, кВт | 94 | 82 | 82 |
Далее башенный кран КБ-160.
Сдаете краны КБ-572, КБ-572А, КБ-572Б в аренду или продаете? Разместим здесь вашу ссылку за 200 руб. Навсегда.