Башенные краны КБ-415
Кран башенный КБ-415 предназначен для механизации строительных и монтажных работ в жилищном и гражданском строительстве сооружений с массой монтируемых элементов до 12 т и высотой их подъема до 83 м. Конструктивно башня и стрела крана выполнены секционными, что позволяет собирать кран с различными вылетами и высотой башни. Наращивание башни крана производится в ее верхней части с помощью монтажной обоймы с гидравлическим приводом. Кабина машиниста может быть установлена на разные уровни по высоте башни. Узлы крана перевозятся на стандартных транспортных средствах в пределах габарита по ширине 2,5 м. Для обеспечения перевозки необходимо 13 ходок со стандартным полуприцепом и одна с низкорамным. При наличии крана соответствующей грузоподъемности для монтажа-демонтажа возможна транспортировка опорной рамы с поворотной платформой без расстыковки поворотной опоры.
В кабине КБ-415 установлен комплексный прибор безопасности с встроенным регистратором технических характеристик, обеспечивающий запись и долговременное хранение информации о рабочих параметрах крана, а также о степени загрузки крана в течение всего срока службы. Кран КБ-415 имеет несколько мест установки кабины по высоте башни. В начальный период монтажа здания кабина может быть установлена на высоте 22,2м. В процессе строительства кабина может быть поднята в одно из промежуточных, а затем и верхнее положение. Перемещение кабины осуществляется с помощью обоймы выдвижения. Башенный кран КБ-415 успешно заменяет устаревшие краны KБ-403A, КБ-405-01, КБМ-401, КБ-408, КБ-411. Башенные краны КБ-415 выпускаются под брендом "СТМ-37" на заводе ОАО"Строммашина" (г.Кохма, Ивановская область). Ранее кран выпускали: Московский краностроительный завод "Северянин" (ЗАО "БАКРА"); ЗАО "Машстройиндустрия", г.Москва; Русский крановый завод (ОАО "РусКран"), г.Барнаул.ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Максимальный грузовой момент, тм | 160 | 180 | 200 | 140 | 100 |
Грузоподъемность максимальная, т | 12 (10) | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 3,2 | 4,5 | 6 | 2,3 | 1,5 |
Грузоподъемность на максимальном вылете с наклонной стрелой, м | 3,2 | 4,5 | 6 | 2,3 | - |
Вылет минимальный, м | 5 | ||||
Вылет минимальный с наклонной стрелой, м | 4,8 | ||||
Вылет максимальный, м | 40 | 35 | 30 | 45 | 50 |
Вылет максимальный с наклонной стрелой, м | 35 | 30,7 | 26,3 | 29,3 | - |
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 13,3 | 15 | 16,7 | 11,7 | 8,3 |
Вылет при максимальной грузоподъемность с наклонной стрелой, м | 11,9 | 13,3 | 14,8 | 10,5 | - |
Высота подъема с горизонтальной стрелой, м | 62 | ||||
Высота подъема с наклонной стрелой | 80,6 | 78,2 | 75,6 | 83 | - |
Глубина опускания, м | 5 | ||||
Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 25 | ||||
Скорость подъема груза максимальная, м/мин | 36 | ||||
Скорость плавной посадки, м/мин | 3,7 | ||||
Скорость изменения вылета, м/мин | 0..55 | ||||
Скорость передвижения крана, м/мин | 19 | ||||
Частота вращения, об/мин | 0,63 | ||||
Угол поворота, ° | 1080 | ||||
Опорный контур, м | 7,5х7,5 | ||||
Задний габарит, м | 4,8 | ||||
Масса крана конструктивная, т | 67,8 | 66,9 | 66,3 | 68,3 | 68,8 |
Масса крана общая, т | 115,8 | 114,9 | 117,3 | 116,3 | 116,8 |
Масса противовеса на поворотной платформе, т | 45 | ||||
Масса противовеса на распорке, т | 3 | ||||
Рабочая температура, °С | -40..+40 | ||||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт |
Далее башенный кран КБ-572.
Сдаете кран КБ-415 в аренду или продаете? Разместим здесь вашу ссылку за 200 руб. Навсегда.